Visible en clair sur la fiche de l'agence. 49 colonnes.
Encodé dans la page, révélé au clic pour bloquer la collecte automatisée. 8 colonnes.
Collecté mais volontairement non publié : technologies détectées et dates de naissance des dirigeants. 21 colonnes.
Vide sur les 218 fiches, il n'y a rien à afficher. 34 colonnes.
La colonne du milieu donne le pourcentage de fiches pour lesquelles la donnée existe réellement. Un champ à 2 % n'est pas une erreur de collecte : la donnée n'est publique que pour une poignée d'établissements. Les 40 colonnes systématiquement vides sont conservées ici pour être honnête sur ce que la source ne fournit pas.
Identité de la fiche6 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
nameNom de l'établissement | Affiché | 100%218/218 | Netdev |
categoryCatégorie principale Google | Affiché | 100%218/218 | Website designer |
categoriesToutes les catégories Google | Affiché | 100%218/218 | Website designer |
business_statusStatut d'activité | Affiché | 100%218/218 | open |
claimedFiche revendiquée par le pro | Affiché | 100%218/218 | true |
descriptionDescription Google | Sans objet | 0%0/218 | vide |
Réputation3 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
ratingNote Google sur 5 | Affiché | 53%116/218 | 5.0 |
review_countNombre total d'avis | Affiché | 88%192/218 | 115 |
reviewsAvis rédigés (JSON complet) | Affiché | 44%96/218 | 115 avis premier avis rédigé : « Merci à l'équipe Netdev, un travail professionnel et de grande qualité qui répond parfaitement à nos attentes.… » — Clara BIASI, 5/5 |
Localisation10 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
addressAdresse postale | Affiché | 100%218/218 | 8 Av. du Pré Closet, 74940 Annecy |
postal_codeCode postal | Affiché | 100%218/218 | 74940 |
cityCommune | Affiché | 100%218/218 | Annecy |
country_codePays | Affiché | 100%218/218 | FR |
timezoneFuseau horaire | Affiché | 100%218/218 | Europe/Paris |
latitudeLatitude | Affiché | 100%218/218 | 45.9324733 |
longitudeLongitude | Affiché | 100%218/218 | 6.1706962 |
place_idGoogle Place ID | Affiché | 100%218/218 | 0x478b8f01f1037ab1:0xc22018de6f291536 |
cidGoogle CID | Affiché | 100%218/218 | 13988207786239530294 |
google_maps_urlLien Google Maps | Affiché | 100%218/218 | https://www.google.com/maps/place/Netdev/data=!4m7!3m6!1s0x478b8f01f1037 |
Contact22 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
google_phoneTéléphone de la fiche Google | Affiché | 82%179/218 | 09 72 56 48 93 |
website_urlSite web | Affiché | 78%169/218 | https://www.netdev.fr/ |
website_email_1Email 1 relevé sur le site | Affiché masqué | 44%97/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Net Design Agency) |
website_email_2Email 2 relevé sur le site | Affiché masqué | 12%26/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Koodkom) |
website_email_3Email 3 relevé sur le site | Affiché masqué | 5%10/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_4Email 4 relevé sur le site | Affiché masqué | 2%4/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_5Email 5 relevé sur le site | Affiché masqué | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_6Email 6 relevé sur le site | Affiché masqué | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_7Email 7 relevé sur le site | Affiché masqué | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_8Email 8 relevé sur le site | Affiché masqué | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : (Agence oohhh - Annecy) |
website_email_9Email 9 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_email_10Email 10 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_phone_1Téléphone 1 relevé sur le site | Affiché | 45%98/218 | +33420983972 |
website_phone_2Téléphone 2 relevé sur le site | Affiché | 15%32/218 | +33472055457 |
website_phone_3Téléphone 3 relevé sur le site | Affiché | 5%10/218 | +33420984015 |
website_phone_4Téléphone 4 relevé sur le site | Affiché | 2%4/218 | +33420981871 |
website_phone_5Téléphone 5 relevé sur le site | Affiché | 1%2/218 | +33972564893 |
website_phone_6Téléphone 6 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_phone_7Téléphone 7 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_phone_8Téléphone 8 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_phone_9Téléphone 9 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
website_phone_10Téléphone 10 relevé sur le site | Sans objet | 0%0/218 | vide |
Réseaux sociaux6 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
facebookFacebook | Affiché | 25%54/218 | https://www.facebook.com/netdevfr/ |
instagramInstagram | Affiché | 28%62/218 | https://www.instagram.com/netdevfr/ |
linkedinLinkedIn | Affiché | 42%91/218 | https://www.linkedin.com/company/netdev/ |
twitterX / Twitter | Affiché | 11%24/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : https://mobile.twitter.com/1ereplace (1erePlace) |
youtubeYouTube | Affiché | 12%26/218 | https://www.youtube.com/@netdev |
tiktokTikTok | Affiché | 4%9/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : https://www.tiktok.com/@novaside_fr (NOVASIDE) |
Identité légale (SIRENE et INPI)12 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
legal_nameRaison sociale | Affiché | 28%60/218 | NETDEV |
sirene_legal_nameRaison sociale SIRENE | Affiché | 28%60/218 | NETDEV |
sirenSIREN | Affiché | 28%60/218 | 821385846 |
siretSIRET | Affiché | 28%60/218 | 82138584600018 |
tvaN° de TVA intracommunautaire | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : FR81851988659 (Tyseo) |
inpi_forme_juridiqueForme juridique | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : Entrepreneur individuel (trop bien caché) |
inpi_code_apeCode APE / NAF | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : 70.21Z (trop bien caché) |
inpi_activite_principaleActivité principale déclarée | Sans objet | 0%0/218 | vide |
inpi_capital_socialCapital social | Sans objet | 0%0/218 | vide |
inpi_date_debut_activiteDébut d'activité | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : 2024-04-01 (trop bien caché) |
inpi_adresseAdresse au registre | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : 12 RUE DES ARAVIS 74000 ANNECY (trop bien caché) |
inpi_statusStatut au registre | Affiché | 2%5/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : active (trop bien caché) |
Dirigeants et représentants31 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
dirigeant_1_nomDirigeant 1 · nom | Affiché | 2%4/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : PLAS (trop bien caché) |
dirigeant_1_prenomDirigeant 1 · prénom | Affiché | 2%4/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : PIERRE-ANTOINE (trop bien caché) |
dirigeant_1_qualiteDirigeant 1 · qualité | Affiché | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : Gérant (Mood Mkt) |
dirigeant_1_date_naissanceDirigeant 1 · date de naissance | Non affiché | 2%4/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : 1987-07 (trop bien caché) |
dirigeant_1_communeDirigeant 1 · commune | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_2_nomDirigeant 2 · nom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_2_prenomDirigeant 2 · prénom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_2_qualiteDirigeant 2 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_2_date_naissanceDirigeant 2 · date de naissance | Non affiché | 0%0/218 | vide |
dirigeant_2_communeDirigeant 2 · commune | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_3_nomDirigeant 3 · nom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_3_prenomDirigeant 3 · prénom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_3_qualiteDirigeant 3 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_3_date_naissanceDirigeant 3 · date de naissance | Non affiché | 0%0/218 | vide |
dirigeant_3_communeDirigeant 3 · commune | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_4_nomDirigeant 4 · nom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_4_prenomDirigeant 4 · prénom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_4_qualiteDirigeant 4 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_4_date_naissanceDirigeant 4 · date de naissance | Non affiché | 0%0/218 | vide |
dirigeant_4_communeDirigeant 4 · commune | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_5_nomDirigeant 5 · nom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_5_prenomDirigeant 5 · prénom | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_5_qualiteDirigeant 5 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
dirigeant_5_date_naissanceDirigeant 5 · date de naissance | Non affiché | 0%0/218 | vide |
dirigeant_5_communeDirigeant 5 · commune | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_1_denominationPersonne morale 1 · dénomination | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_1_qualitePersonne morale 1 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_2_denominationPersonne morale 2 · dénomination | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_2_qualitePersonne morale 2 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_3_denominationPersonne morale 3 · dénomination | Sans objet | 0%0/218 | vide |
rep_entreprise_3_qualitePersonne morale 3 · qualité | Sans objet | 0%0/218 | vide |
Média et qualité4 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
photo_urlPhoto de la fiche | Affiché | 76%166/218 | |
confidence_scoreIndice de confiance | Affiché | 28%60/218 | 95 |
first_seen_atPremière apparition au relevé | Affiché | 100%218/218 | 2026-02-28 12:02:08.106861+00 |
last_seen_atDernier relevé | Affiché | 100%218/218 | 2026-05-06 21:21:25.991815+00 |
Horaires1 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
hoursHoraires d'ouverture | Sans objet | 0%0/218 | vide |
Technologies détectées (non publiées sur le site)16 colonnes
| Champ du relevé | Publication | Remplissage sur 218 fiches | Valeur pour Netdev |
|---|---|---|---|
tech_cmsCMS | Non affiché | 46%101/218 | wordpress |
tech_analyticsAnalytics | Non affiché | 39%86/218 | matomo |
tech_tag_managerTag manager | Non affiché | 18%39/218 | google_tag_manager |
tech_adsRégie publicitaire | Non affiché | 5%11/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : google_ads (Net Design Agency) |
tech_chatChat | Non affiché | 1%2/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : drift (Aspekt) |
tech_email_marketingEmailing | Non affiché | 1%3/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : mailjet (L'Comunik Annecy - Cabinet de conseil en communication) |
tech_cookie_consentConsentement cookies | Non affiché | 15%33/218 | tarteaucitron |
tech_paymentPaiement | Non affiché | 0%0/218 | vide |
tech_bookingRéservation | Non affiché | 6%12/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : calendly (Lutie) |
tech_ab_testingA/B testing | Non affiché | 0%1/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : ab_tasty (Matthieu Sanogho - Product Owner & Product Manager Consultant) |
tech_frameworkFramework front | Non affiché | 46%100/218 | jquery |
tech_securitySécurité | Non affiché | 26%56/218 | cloudflare |
tech_reviewsWidget avis | Non affiché | 5%11/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : google_reviews (Superfull) |
tech_accessibilityAccessibilité | Non affiché | 0%0/218 | vide |
tech_mapsCartographie | Non affiché | 8%18/218 | vide sur cette ficheexemple ailleurs : google_maps (Agence Texto) |
tech_cdnCDN | Non affiché | 21%45/218 | cloudflare_cdn, jsdelivr |
Les colonnes vides à la source40 colonnes
Ces champs existent dans le format d'export mais ne sont renseignés pour aucune des 218 fiches d'Annecy. Ce n'est pas un oubli de collecte.
descriptionhourswebsite_email_9website_email_10website_phone_6website_phone_7website_phone_8website_phone_9website_phone_10tech_paymenttech_accessibilityinpi_capital_socialinpi_activite_principaledirigeant_1_communedirigeant_2_nomdirigeant_2_prenomdirigeant_2_qualitedirigeant_2_date_naissancedirigeant_2_communedirigeant_3_nomdirigeant_3_prenomdirigeant_3_qualitedirigeant_3_date_naissancedirigeant_3_communedirigeant_4_nomdirigeant_4_prenomdirigeant_4_qualitedirigeant_4_date_naissancedirigeant_4_communedirigeant_5_nomdirigeant_5_prenomdirigeant_5_qualitedirigeant_5_date_naissancedirigeant_5_communerep_entreprise_1_denominationrep_entreprise_1_qualiterep_entreprise_2_denominationrep_entreprise_2_qualiterep_entreprise_3_denominationrep_entreprise_3_qualite
Ce qui est publié, et ce qui ne l'est paschoix éditoriaux
- Publié : identité, localisation, coordonnées, réputation, avis en clair, identité légale.
- Publié mais protégé : les adresses email sont encodées dans la page et ne s'affichent qu'après un clic, pour éviter la collecte automatisée.
- Collecté mais non publié : les 16 colonnes de technologies détectées sur le site des agences. La donnée existe, le choix a été fait de ne pas l'exposer.
- Absent de la source : les horaires d'ouverture et la description Google, vides sur les 218 fiches.
La méthode complète détaille l'origine de chaque donnée et le calcul du classement.